Product Details
Introducción de rodamientos de bolas radiales
El rodamiento de bolas radial es una especie de rodamientos rígidos de bolas. La bola está instalada en el medio del anillo interior y el anillo exterior, puede cargar cargas más altas. Los rodamientos de bolas radiales consisten principalmente en cuatro componentes básicos; bola, anillo interior, anillo exterior y abastecer o retener.
Los rodamientos radiales industriales en general cumplen con los estándares de AISI 52100, y generalmente están hechos de acero al cromo, la dureza Rockwell está en la escala de 61-65.
Características de los rodamientos de bolas radiales
El rodamiento de bolas radial es para determinar la posición relativa de las dos partes (eje y carcasa) y para garantizar que giran libremente mientras transmiten la carga entre ellos.
A altas velocidades de giro, como en los cojinetes de bolas radiales giroscópicos, se puede expandir para incluir rotación libre con poco desgaste en los cojinetes.
1. La baja fricción
2. Puede soportar la carga radial
3. Insensible a las interrupciones de lubricación
4. No hay fenómeno de inestabilidad de autoexcitación
5. Fácil comienzo en frío
Tabla de tallas para los rodamientos de bolas radiales - Especificaciones
Modelo-Nuevo | Modelo antiguo | re | re | W | Cr | Cor | GL-RS | OL-RS | Peso |
(mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | (r / min) | (r / min) | (kg) | ||
61801 | 1000801 | 12 | 21 | 5 | 1.9 | 1 | 24000 | 32000 | 0.006 |
61901 | 1000901 | 12 | 24 | 6 | 2.9 | 1.5 | 22000 | 28000 | 0.011 |
16001 | 7000101 | 12 | 28 | 7 | 5.1 | 2.4 | 20000 | 26000 | 0.024 |
6001 | 101 | 12 | 28 | 8 | 5.1 | 2.38 | 20000 | 26000 | 0.022 |
6201 | 201 | 12 | 32 | 10 | 6.82 | 3.05 | 19000 | 24000 | 0.037 |
6301 | 301 | 12 | 37 | 12 | 9.72 | 5.08 | 17000 | 22000 | 0.06 |
61802 | 1000802 | 15 | 24 | 5 | 2.1 | 1.3 | 22000 | 30000 | 0.007 |
61902 | 1000902 | 15 | 28 | 7 | 4.3 | 2.3 | 20000 | 26000 | 0.017 |
16002 | 7000102 | 15 | 32 | 8 | 5.6 | 2.8 | 19000 | 24000 | 0.025 |
6002 | 102 | 15 | 32 | 9 | 5.58 | 2.85 | 19000 | 24000 | 0.03 |
6202 | 202 | 15 | 35 | 11 | 7.65 | 3.72 | 18000 | 22000 | 0.045 |
6302 | 302 | 15 | 42 | 13 | 11.5 | 5.42 | 16000 | 20000 | 0.082 |
61803 | 1000802 | 17 | 26 | 5 | 2.2 | 1.5 | 20000 | 28000 | 0.008 |
61903 | 1000903 | 17 | 30 | 7 | 4.6 | 2.6 | 19000 | 24000 | 0.018 |
16003 | 7000103 | 17 | 35 | 8 | 6 | 3.3 | 18000 | 22000 | 0.032 |
6003 | 103 | 17 | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 17000 | 21000 | 0.04 |
6203 | 203 | 17 | 40 | 12 | 9.58 | 4.78 | 16000 | 20000 | 0.065 |
6303 | 303 | 17 | 47 | 14 | 13.5 | 6.58 | 15000 | 18000 | 0.115 |
6403 | 403 | 17 | 62 | 17 | 22.7 | 10.8 | 11000 | 15000 | 0.27 |
61804 | 1000804 | 20 | 32 | 7 | 3.5 | 2.2 | 18000 | 24000 | 0.018 |
61904 | 1000904 | 20 | 37 | 9 | 6.4 | 3.7 | 17000 | 22000 | 0.036 |
6004 | 104 | 20 | 42 | 12 | 9.38 | 5.02 | 16000 | 19000 | 0.069 |
6204 | 204 | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6.65 | 14000 | 18000 | 0.106 |
6304 | 304 | 20 | 52 | 15 | 15.8 | 7.88 | 13000 | 16000 | 0.142 |
6404 | 404 | 20 | 72 | 19 | 31 | 15.2 | 9500 | 13000 | 0.4 |
61805 | 1000805 | 25 | 37 | 7 | 4.3 | 2.9 | 16000 | 20000 | 0.022 |
61905 | 1000905 | 25 | 42 | 9 | 7 | 4.55 | 16000 | 19000 | 0.041 |
16005 | 7000105 | 25 | 47 | 8 | 8.85 | 5.6 | 15000 | 18000 | 0.06 |
6005 | 105 | 25 | 47 | 12 | 10.1 | 5.85 | 15000 | 18000 | 0.08 |
6205 | 205 | 25 | 52 | 15 | 14 | 7.85 | 13000 | 15000 | 0.128 |
6305 | 305 | 25 | 62 | 17 | 20.6 | 11.3 | 11000 | 13000 | 0.232 |
6405 | 405 | 25 | 80 | 21 | 36.1 | 19.4 | 9100 | 11000 | 0.53 |
61806 | 1000806 | 30 | 42 | 7 | 4.55 | 3.4 | 15000 | 18000 | 0.026 |
61906 | 1000906 | 30 | 47 | 9 | 7.25 | 5 | 14000 | 17000 | 0.045 |
16006 | 7000106 | 30 | 55 | 9 | 11.2 | 7.35 | 13000 | 15000 | 0.085 |
6006 | 106 | 30 | 55 | 13 | 13.2 | 8.25 | 13000 | 15000 | 0.116 |
6206 | 206 | 30 | 62 | dieciséis | 19.5 | 11.3 | 11000 | 13000 | 0.199 |
6306 | 306 | 30 | 72 | 19 | 26.7 | 15 | 6600 | 12000 | 0.346 |
6406 | 406 | 30 | 90 | 23 | 43.4 | 23.9 | 8100 | 9700 | 0.735 |
61807 | 1000807 | 35 | 47 | 7 | 4.75 | 3.85 | 13000 | 19000 | 0.03 |
61907 | 1000907 | 35 | 55 | 10 | 10.9 | 7.75 | 12000 | 14000 | 0.073 |
16007 | 7000107 | 35 | 62 | 9 | 12.2 | 8.85 | 11000 | 13000 | |
6207 | 207 | 35 | 72 | 17 | 25.7 | 15.4 | 9200 | 11000 | 0.288 |
6307 | 307 | 35 | 80 | 21 | 33.4 | 19.3 | 8500 | 10000 | 0.457 |
6407 | 407 | 35 | 100 | 25 | 55 | 31 | 7200 | 8600 | 0.952 |
61808 | 1000808 | 40 | 52 | 7 | 4.95 | 4.2 | 12000 | 14000 | 0.033 |
61908 | 1000908 | 40 | 62 | 12 | 13.7 | 9.95 | 11000 | 13000 | 0.112 |
16008 | 7000108 | 40 | 68 | 9 | 12.6 | 9.6 | 9000 | 11000 | 0.125 |
6008 | 108 | 40 | 68 | 15 | 17 | 11.8 | 9000 | 11000 | 0.185 |
6208 | 208 | 40 | 80 | 18 | 29.5 | 18 | 8000 | 10000 | 0.368 |
6308 | 308 | 40 | 90 | 23 | 40.8 | 24 | 7000 | 8500 | 0.639 |
6408 | 408 | 40 | 110 | 27 | 65.5 | 37.5 | 6300 | 8000 | 1.221 |
61809 | 1000809 | 45 | 58 | 7 | 6.4 | 5.6 | 9000 | 12000 | 0.03 |
61909 | 1000909 | 45 | 68 | 12 | 14.1 | 10.9 | 8500 | 11000 | 0.123 |
16009 | 7000109 | 45 | 75 | 10 | 15.6 | 12.2 | 8000 | 10000 | 0.155 |
6009 | 109 | 45 | 75 | dieciséis | 21 | 14.8 | 8000 | 10000 | 0.23 |
6209 | 209 | 45 | 85 | 19 | 31.5 | 20.5 | 7000 | 9000 | 0.416 |
6309 | 309 | 45 | 100 | 25 | 52.8 | 31.8 | 6300 | 7500 | 0.837 |
6409 | 409 | 45 | 120 | 29 | 77.5 | 45.5 | 5600 | 7000 | 1.52 |
6022 | 122 | 110 | 170 | 28 | 81.8 | 72.8 | 3400 | 4300 | 1.89 |
61810 | 1000810 | 50 | sesenta y cinco | 7 | 6.6 | 6.1 | 8500 | 10000 | 0.043 |
61910 | 1000910 | 50 | 72 | 12 | 14.5 | 11.7 | 8000 | 9500 | 0.122 |
16010 | 7000110 | 50 | 80 | 10 | 16.1 | 13.1 | 8000 | 9500 | 0.166 |
6210 | 210 | 50 | 90 | 20 | 35 | 23.2 | 6700 | 8500 | 0.463 |
6310 | 310 | 50 | 110 | 27 | 61.8 | 38 | 6000 | 7000 | 1.082 |
6410 | 410 | 50 | 130 | 31 | 922 | 55.2 | 5300 | 6300 | 1.855 |
61811 | 1000811 | 55 | 72 | 9 | 9.1 | 8.4 | 8000 | 9500 | 0.07 |
61911 | 1000911 | 55 | 80 | 13 | 15.9 | 13.2 | 7500 | 9000 | 0.17 |
16011 | 7000111 | 55 | 90 | 11 | 19.4 | 16.2 | 7000 | 8500 | 0.207 |
6011 | 111 | 55 | 90 | 18 | 30.2 | 21.8 | 7000 | 8500 | 0.362 |
6211 | 211 | 55 | 100 | 21 | 43.2 | 29.2 | 6000 | 7500 | 0.603 |
6311 | 311 | 55 | 120 | 29 | 71.5 | 44.8 | 5600 | 6700 | 1.367 |
6411 | 411 | 55 | 140 | 33 | 100 | 62.5 | 4800 | 6000 | 2.316 |
61812 | 1000812 | 60 | 78 | 10 | 9.1 | 8.7 | 7000 | 8500 | 0.093 |
61912 | 1000912 | 60 | 85 | 13 | 16.4 | 14.2 | 6700 | 8000 | 0.181 |
16012 | 7000112 | 60 | 95 | 11 | 19.9 | 17.5 | 6300 | 7500 | 0.224 |
6012 | 112 | 60 | 95 | 18 | 31.5 | 24.2 | 6300 | 7500 | 0.385 |
6212 | 212 | 60 | 110 | 22 | 47.8 | 32.8 | 5600 | 7000 | 0.789 |
6312 | 312 | 60 | 130 | 31 | 81.8 | 51.8 | 5000 | 6000 | 1.71 |
6412 | 412 | 60 | 150 | 35 | 109 | 70 | 4500 | 5600 | 2.811 |
61813 | 1000813 | sesenta y cinco | 85 | 10 | 11.9 | 11.5 | 6700 | 8000 | 0.13 |
61913 | 1000913 | 60 | 90 | 13 | 17.4 | dieciséis | 6300 | 7500 | 0.196 |
16013 | 7000113 | 60 | 100 | 11 | 20.5 | 18.6 | 6000 | 7000 | 0.241 |
6013 | 113 | sesenta y cinco | 100 | 18 | 32 | 24.8 | 6000 | 7000 | 0.41 |
Artículo anterior: Cojinetes de copa estirada Embragues Rodamiento-HF-KF-R
Siguiente artículo: Rodamientos de bolas lineales
Consulta
productos relacionados